- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 360万人民币 | 2018-06-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 410102000298335 | 组织机构代码 | MA45CG25-1 | |
| 统一信用代码 | 91410102MA45CG251H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410102MA45CG251H | 行业 | 金属制品、机械和设备修理业 | |
| 营业期限 | 2018-06-13至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-31 | |
| 登记机关 | 郑州市中原区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Yiyongxin Engineering Machinery Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 郑州市中原区工人路186号2号楼15层1503号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:机械设备销售;机械设备租赁;机械设备研发;机械电气设备销售;矿山机械销售;金属制品销售;金属材料销售;农业机械销售;二手车交易市场经营;汽车销售;价格鉴证评估;二手车经纪;机动车鉴定评估;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车整车销售;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||